एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | New Era |
प्रमाणन: | ISO9001,TS16949 |
मॉडल संख्या: | डीआईएन2391 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | बंडल पैकेज, लकड़ी के बॉक्स पैकेज |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000 टन / माह |
प्रोडक्ट का नाम: | सटीक स्टील ट्यूब | वितरण की स्थिति: | बीके, बीकेडब्ल्यू, बीकेएस, जीबीके, एनबीके |
---|---|---|---|
ओडी आकार: | 6-156 मिमी | डब्ल्यूटी आकार: | 1-30 मिमी |
मानक: | DIN2391 ST52 BK | आवेदन: | यांत्रिक उद्देश्य, संरचनात्मक ट्यूबिंग |
इस्पात सामग्री: | St35, St45, St52 | प्रसव के समय: | 45 दिन |
प्रमुखता देना: | DIN2391 सीमलेस स्टील ट्यूब,St52 कार्बन स्टील ट्यूब,कोल्ड वर्क्ड प्रिसिजन स्टील ट्यूब |
निर्बाध कोल्ड ड्रॉन प्रेसिजन स्टील ट्यूब
DIN2391 ST52 BK कोल्ड फ़िनिश्ड
सामग्री: ST35, ST45, ST52
आकार सीमा: OD: 6-156mm, WT: 1-30mm, लंबाई: 5.8m/6m, अधिकतम 11.8m
डिलीवरी स्थिति: BK, BKW, BKS, GBK, NBK
अनुप्रयोग: उच्च परिशुद्धता उद्देश्य के लिए, ऑटो उद्योग, जैसे मैनिपुलेटर, शॉक अवशोषक, ट्रांसमिशन शाफ्ट, स्टीयरिंग गियर, कार फ्रेम, आदि।
निर्बाध स्टील ट्यूबों पर कोल्ड ड्राइंग, OD और WT सहिष्णुता पर उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए
100% एडी करंट टेस्टिंग।
100% आकार सहिष्णुता जाँच।
सतह दोषों से बचने के लिए 100% ट्यूब सतह जाँच।
उत्पाद का नाम | DIN2391 St52 BK निर्बाध कार्बन स्टील ट्यूब |
सामग्री | ST35, St45, ST52 |
डिलीवरी स्थिति | BK, BKW, BKS, GBK, NBK |
मानक | DIN2391 |
आकार सीमा | OD: 6-88mm, WT: 1-15mm |
अनुप्रयोग | उच्च परिशुद्धता उद्देश्य, ऑटो पार्ट्स, तेल सिलेंडर, आदि |
गोल बिलेट | बाओ स्टील, Xingcheng स्टील, Huai स्टील, Zhongtian स्टील |
कीवर्ड | DIN2391 स्टील ट्यूब |
प्रमाणपत्र | TS16949, ISO 9001 |
HS कोड | 7304319000 |
डिलीवरी का समय | 45 दिन |
पैकिंग | बंडल या लकड़ी के बक्से |
स्टील ग्रेड | रासायनिक संरचना | |||||
प्रतीक | सामग्री संख्या |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
ST35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
ST45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
ST52 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 |
स्टील ग्रेड | BK | BKW | BKS | |||||
नाम | नहीं। |
Rm |
A |
Rm |
A |
Rm |
ReH |
A |
ST35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 |
ST45 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
ST52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
स्टील ग्रेड | GBK | NBK | ||||
नाम | नहीं। |
Rm |
A |
Rm |
ReH |
A |
ST35 | 1.0308 | 315 | 25 | 340--470 | 235 | 25 |
ST45 | 1.0408 | 390 | 21 | 440--570 | 255 | 21 |
ST52 | 1.0580 | 450 | 22 | 490--630 | 355 | 22 |
टैग: DIN2391 ST52 BK कोल्ड वर्क्ड स्टील ट्यूब