एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | New-Era |
| प्रमाणन: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
| मॉडल संख्या: | एएसटीएम ए213, एएसटीएम ए269 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य पैकिंग में लकड़ी के बक्से में। |
| प्रसव के समय: | 35-45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1500 टन प्रति माह |
| कीवर्ड: | TP304 स्टेनलेस स्टील ट्यूब | प्रयोग: | बॉयलर, कंडेनसर, रासायनिक उद्योग |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | 316,316L, TP316 316SS 304,304L, TP304, | ओडी आकार: | आयुध डिपो.: 6 मिमी से 168 मिमी |
| डब्ल्यूटी आकार: | डब्ल्यूटी: 1 मिमी से 15 मिमी | लंबाई: | अधिकतम 25 मीटर |
| प्रकार:: | निर्बाध कोल्ड ड्रॉ या कोल्ड रोल्ड | सतह खत्म:: | एनील्ड, अचार, पॉलिश |
| प्रमुखता देना: | TP304 स्टेनलेस स्टील दौर ट्यूब,ASTM A213 स्टेनलेस स्टील पाइप,annealed स्टेनलेस स्टील दौर ट्यूब |
||
पॉलिश SS304 स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग 304 स्टेनलेस स्टील पाइप
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304/304L/316L |
| आकार | गोल / चौकोर / आयत |
| उत्पादन मानक | ASTM A270, ASTM A269, ASTM A249, ASTM A778, ASTM A789, DIN 11850, EN 10357, EN 10217-7 और इसी तरह। |
| बहरी घेरा | 6 मिमी - 168 मिमी; |
| मोटाई | 0.8 मिमी - 20 मिमी; |
| लंबाई | 6 मीटर - 18.3 मीटर;ग्राहकों के अनुरोध के रूप में; |
| सहनशीलता | मानक के अनुसार, +/- 10% आम तौर पर; |
| सतह का उपचार | 180#, 320#, 400# सैटिन / हेयरलाइन, ब्राइट ऐनील, अचार, 400#, 500#, 600# या 800# मिरर फिनिश |
| आवेदन | पेट्रोकेमिकल उद्योग;रासायनिक उर्वरक उद्योग;तेल शोधन उद्योग;तेल व गैस उद्योग ;प्रकाश उद्योग और खाद्य उद्योग;लुगदी और कागज उद्योग;ऊर्जा और पर्यावरण उद्योग। |
| परीक्षण | फ्लेयरिंग टेस्ट;चपटा परीक्षण;झुकने का परीक्षण ;हाइड्रोलिक टेस्ट;एड़ी वर्तमान परीक्षण |
| डिज़ाइन | OEM / ODM / अनुकूलित |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 ;आईएसओ14001;आईएसओ 18001;टीयूवी; |
1. नमूना: ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध।
2. डिलिवरी: 7- 20 दिन
3. निरीक्षण: आईएसओ 9001-2000, पीईडी 97/23/ईसी, एएसएमई, डीएनवी, टीयूवी
4. अनुप्रयोग: सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक और एसिटिक एसिड द्रव और गैस परिवहन के लिए प्रसंस्करण संयंत्र;संरचना और मशीनिंग;लुगदी और कागज प्रसंस्करण;गैस स्क्रबिंग संयंत्रों में अवयव;समुद्री जल शीतलन उपकरण;तेल रिफाइनरी घटक;
5. पैकिंग: समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के मामले / प्लाईवुड बॉक्स / स्टील के बने मामले / साधारण पैकेजिंग
| ग्रेड | रासायनिक संरचना% अधिकतम एएसटीएम ए 240/240 एम-05 आईएसओ 9445-2002 | ||||||||||
| सी | करोड़ | नी | एम.एन. | पी | एस | एमओ | सि | घन | एन | अन्य | |
| 301 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | 0.065 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
| 302 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
| 303 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.20 | 0.030 | 1) | 1.00 | - | - | - |
| 303से | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.20 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | से≥0.15 |
| 304 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
| 304 L | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
| 304एन1 | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.10-0.25 | |
| 304एन2 | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.15-0.30 | नायब:0.15 |
| 304LN | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
| 305 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
| 309एस | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
| 310एस | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
| 316 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | - | - |
| 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.80-2.50 | 1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
| 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.80-2.50 | 1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
| 316एल | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | - | - |
| 316एन | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316एन | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
| 316जे1 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.20-2.75 | 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316जे1एल | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.20-2.75 | 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 3.00-4.00 | 1.00 | - | - | - |
| 317ली | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 3.00-4.00 | 1.00 | - | - | - |
| 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.50 | 1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
| 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.50 | 1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
| 317J1 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 4.00-6.00 | 1.00 | - | - | - |
| 321 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 |
| 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | Ti≥5*C% | |
| 347 | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | नायब≥10*सी% |
| एक्सएम7 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 3.00-4.00 | - | - |
| एक्सएम15जे1 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) |
| 329J1 | 0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 1.00-3.00 | 1.00 | - | - | 2) |
| 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.--120.. | 0.80 | 0.035 | 0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | अल 0.10-0. | |
उत्पाद चित्र:
हम पेशेवर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता और चीन में सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप निर्माता हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप और सुपर डुप्लेक्स ट्यूबिंग प्रदान करते हैं।
टैग: 304L स्टेनलेस स्टील ट्यूब, TP304 स्टेनलेस स्टील ट्यूब, SA312 304L स्टेनलेस पाइप
316L स्टेनलेस स्टील पाइप, 316 स्टेनलेस स्टील ट्यूब, TP316 स्टेनलेस स्टील ट्यूब,
पॉलिश स्टेनलेस स्टील टयूबिंग, स्टेनलेस स्टील पाइप, SS304 पॉलिश स्टील ट्यूब