एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | New-Era |
प्रमाणन: | ISO9001/TS16949 |
मॉडल संख्या: | बीक्यू, एनक्यू, मुख्यालय, पीक्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 किलो |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | एंटी-जंग तेल संरक्षित, प्लास्टिक बैग के साथ पैकिंग बंडल; |
प्रसव के समय: | 20-30 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 टन प्रति माह |
इस्पात श्रेणी: | 4130+SR/SAE1541/4130+QT/XJY850/XJY750 | आकार: | 55.50x46.5 69.85x60.33 88.90x77.80 114.3x101.60 |
---|---|---|---|
लड़ी पिरोया हुआ: | धागे के बिना समाप्त होता है | सतह: | ब्लैक फॉस्फेटेड |
सामग्री: | निर्बाध ठंड से तैयार स्टील पाइप | प्रसव के समय: | 45 दिन |
झलार: | एडब्ल्यू, बीडब्ल्यू, एनडब्ल्यू, एचडब्ल्यू, एचडब्ल्यूटी, पीडब्लू | आवेदन: | भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग |
प्रमुखता देना: | स्टील ड्रिल पाइप,गोलाकार स्टील ट्यूब |
SAE/AISI4130 स्टील ट्यूबों द्वारा वायर-लाइन ड्रिल रॉड्स आकार AQ BQ NQ HQ PQ SQ के लिए निर्बाध ठंड से तैयार मिश्र धातु स्टील पाइप
तकनीकी पैमाने:
नहीं। | एसटीडी आकार | लंबाई (एम) | ओडी * डब्ल्यूटी (मिमी) | इस्पात श्रेणी | गहराई (एम) |
1 | एक्यू (AWL) | 1.5 | 44.5*4.8 | 4130+क्यूटी/एसआर | 300 |
2 | एक्यू (AWL) | 3 | 44.5*4.8 | 4130+क्यूटी/एसआर | 300 |
3 | बीक्यू (बीडब्ल्यूएल) | 1.5 | 55.6*4.8 | 4130+क्यूटी/एसआर | 600 |
4 | बीक्यू (बीडब्ल्यूएल) | 3 | 55.6*4.8 | 4130+क्यूटी/एसआर | 1200 |
5 | एनक्यू (एनडब्ल्यूएल) | 1.5 | 69.9*5.0 | 4130+क्यूटी/एसआर | 600 |
6 | एनक्यू (एनडब्ल्यूएल) | 3 | 69.9*5.0 | 4130+क्यूटी/एसआर | 1200 |
7 | मुख्यालय (एचडब्ल्यूएल) | 1.5 | 88.9*5.6 | 4130+क्यूटी/एसआर | 600 |
8 | मुख्यालय (एचडब्ल्यूएल) | 3 | 89.9*5.6 | 4130+क्यूटी/एसआर | 1200 |
9 | पीक्यू (पीडब्लूएल) | 1.5 | 114.3*6.3 | 4130+क्यूटी/एसआर | 600 |
10 | पीक्यू (पीडब्लूएल) | 3 | 114.3*6.3 | 4130+क्यूटी/एसआर | 1200 |
1 1 | वर्ग | 1.5 | 139.7*7.1 | 4130+क्यूटी/एसआर | 300 |
12 | वर्ग | 3 | 139.7*7.1 | 4130+क्यूटी/एसआर | 600 |
विवरण:
ठंडा खींचा हुआ निर्बाध मिश्र धातु इस्पात ट्यूब
स्टील ग्रेड: SAE/AISI4130
निर्दिष्टीकरण: निम्नलिखित आवश्यकताओं के साथ एएसटीएम ए519।
यांत्रिक विशेषताएं
तन्यता मिन | 725एमपीए |
उपज मिन | 620एमपीए |
बढ़ाव (50.8mmG.L) | न्यूनतम 15% |
कठोरता | 230-280 एचबी |
स्थिति | तनाव राहत मिली। |
सीधेपन से बेहतर: | 2000 में 1 अधिकतम (2000 मिमी में 1 मिमी विचलन) |
विलक्षणता (अधिकतम) | 5% |
अनाज आकार | 9 ASTM E112 के अनुसार |
अवशिष्ट घेरा तनाव | <80Mpa ASTM E1928-99 के अनुसार |
आयाम और सहनशीलता (मिमी में)
अनु क्रमांक। | बाहरी दीया | सहनशीलता | दीया के अंदर | सहनशीलता | डब्ल्यूटी | लंबाई (+5/-0) |
1 | 55.56 | +0.18/-0 | 46.20 | +0/-0.18 | 4.68 | 3070 |
2 | 69.85 | +0.20/-0 | 60.32 | +0/-0.20 | 4.765 | 3070 |
3 | 88.90 | +0.25/-0 | 78.00 | +0/-0.25 | 5.45 | 3070 |
ग़ैर विध्वंसक जांच
एएसटीएम ई309 के अनुसार एड़ी की वर्तमान परीक्षा बाहरी अनुदैर्ध्य पायदान का उपयोग करते हुए सभी ट्यूबों पर लागू की जाएगी, जिसकी गहराई दीवार की मोटाई के 7.5% से अधिक नहीं है (अधिकतम पायदान गहराई 0.80 मिमी और न्यूनतम पायदान गहराई 0.30 मिमी), 0.30 मिमी अधिकतम चौड़ाई और 25 मिमी अधिकतम लंबाई, एक ही रसायन विज्ञान और ट्यूबिंग के आकार से बना है।
सतह की हालत
ट्यूबों की सतह चिकनी होनी चाहिए
उपनाम: स्टील ड्रिल रॉड,रॉक ड्रिल छड़, वायरलाइन ड्रिल रॉड, आवरण ड्रिल पाइप, निर्बाध स्टील पाइप, रॉक ड्रिल पाइप, 4130 + SR