एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | New Era |
| प्रमाणन: | ISO9001 TS16947 |
| मॉडल संख्या: | EN10305-1 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बंडलों में या लकड़ी के बक्से में पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 टन/माह |
| आवेदन: | ऑटो उद्योग | सामग्री: | 1010,1020,1045 आदि |
|---|---|---|---|
| ओडी आकार: | 6-121mm | डब्ल्यूटी आकार: | 0.8-18 मिमी |
| डेलीवेरी हालत: | +सी,+एलसी,+ए,+एन | लंबाई: | अधिकतम 12000 मिमी |
| एमटीसी: | EN10204.3.1 | प्रसव के समय: | 45 दिन |
| प्रमुखता देना: | ठंड से तैयार सीमलेस स्टील ट्यूब,मोटी दीवार वाली स्टील ट्यूब; |
||
ऑटोमोटिव घटकों के लिए 1020 1035 1045 उच्च सहिष्णुता सीमलेस स्टील ट्यूब / पाइप
उत्पादन मानक:
GB/T3639, ASTM A519, DIN2391, EN10305-1, EN10305-1, ग्राहक की विशेष आवश्यकता पर चर्चा होगी
आकार:
आयुध डिपो 6-121mm
WT0.8-18mm
सामग्री:
10,20,35,45,4130,4140, St52,45 E355 आदि।
ग्रेड और रासायनिक संरचना (%)
| ग्रेड | सी | एम.एन. | पू | सू | सि | करोड़ | एमओ |
| 1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
डेलीवेरी हालत:
ठंडा खींचा/कठोर +C
ठंडा खींचा/नरम + एलसी
ठंडा खींचा और तनाव मुक्त: + एसआर
सामान्यीकरण:+N
एनील्ड:+ए
यांत्रिक विशेषताएं
| ग्रेड | स्थिति | तन्यता बिंदु (एमपीए) | यील्ड प्वाइंट (एमपीए) | बढ़ाव |
| 1020 | सीडब्ल्यू | 414 | 483 | 5% |
| एसआर | 345 | 448 | 10% | |
| ए | 193 | 331 | 30% | |
| एन | 234 | 379 | ≥ 22% | |
| 1025 | सीडब्ल्यू | 448 | 517 | 5% |
| एसआर | 379 | 483 | 8% | |
| ए | 207 | 365 | 25% | |
| एन | 248 | 379 | ≥ 22% | |
| 4130 | एसआर | 586 | 724 | 10% |
| ए | 379 | 517 | 30% | |
| एन | 414 | 621 | 20% | |
| 4140 | एसआर | 689 | 855 | 10% |
| ए | 414 | 552 | 25% | |
| एन | 621 | 855 | 20% |
![]()
![]()