एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | New Era |
प्रमाणन: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
मॉडल संख्या: | गोस्ट9567 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य पैकिंग के साथ या लकड़ी के बक्से में बंडलों में |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टन/माह |
उत्पादन: | कोल्ड ड्रान | सामग्री: | 10, 20, 35, 45, 40X |
---|---|---|---|
ओडी आकार: | 6-168 मिमी | डब्ल्यूटी आकार: | 1-15 मिमी |
कीवर्ड: | प्रेसिजन स्टील ट्यूब | लंबाई: | अधिकतम 12000 मिमी |
प्रयोग: | ऑटोमोबाइल, मशीनरी इंजीनियरिंग, ऑटोपार्ट्स आदि | प्रसव के समय: | 45 दिन |
प्रमुखता देना: | ठंड से तैयार सीमलेस स्टील ट्यूब,मोटी दीवार वाली स्टील ट्यूब; |
मानक | GOST9567 प्रेसिजन स्टील ट्यूब |
सामग्री | 10, 20, 35, 45, 40X, 30ХГСА |
आकार | डब्ल्यूटी: 1-15 मिमी;ओडी: 6-168 मिमी;लंबाई: अधिकतम 12000 मिमी |
उत्पादक | पाइपों को कोल्ड ड्रॉन सीमलेस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाएगा। |
अनुप्रयोग | ऑटोमोबाइल, मशीनरी इंजीनियरिंग, ऑटोपार्ट्स आदि के लिए। |
परीक्षण | तनाव परीक्षण, जगमगाता हुआ परीक्षण, निकला हुआ किनारा परीक्षण, रिवर्स टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, हाइड्रोस्टेटिक या नॉनडेस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रिक टेस्ट आदि |
रासायनिक संरचना
इस्पात श्रेणी
|
सी
|
सि
|
एम.एन.
|
करोड़
|
नी
|
एमओ
|
एस
|
पी
|
घन
|
10
|
0.07-0.14
|
0.17-0.37
|
0.35-0.65
|
0.15
|
0.3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
0.17-0.24
|
0.17-0.37
|
0.35-0.65
|
0.25
|
0.25
|
-
|
0.03
|
0.025
|
0.3
|
35
|
0.32-0.40
|
0.17-0.37
|
0.50-0.80
|
0.25
|
0.3
|
-
|
0.04
|
0.035
|
0.3
|
45
|
0.42-0.45
|
0.17-0.37
|
0.50-0.80
|
0.25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40X
|
0.36-0.44
|
0.17-0.37
|
0.50-0.80
|
0.80-1.10
|
0.3
|
-
|
0.035
|
0.035
|
0.3
|
30ХГСА
|
0.28-0.34
|
0.90-1.20
|
0.80-1.10
|
0.80-1.10
|
0.3
|
-
|
0.005
|
0.25
|
-
|
यांत्रिक विशेषताएं
इस्पात श्रेणी
|
तन्य शक्ति, एन / मिमी 2 (मिनट)
|
उपज ताकत, एन / मिमी 2 (मिनट)
|
बढ़ाव,% (मिनट)
|
10
|
343
|
206
|
24
|
20
|
412
|
245
|
21
|
35
|
510
|
294
|
17
|
45
|
589
|
323
|
14
|
40X
|
618
|
-
|
14
|
30ХГСА
|
491
|
-
|
18
|