एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | New Era |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम ए106 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | बंडल पैकेज, लकड़ी के बॉक्स पैकेज |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000 टन/माह |
प्रोडक्ट का नाम: | निर्बाध लाइन पाइप | उत्पाद प्रक्रिया: | कोल्ड ड्रान |
---|---|---|---|
ओडी आकार: | 6-323mm | डब्ल्यूटी आकार: | 1-30 मिमी |
आवेदन: | उच्च दबाव सेवा | पैकिंग: | बंडल पैकेज |
MOQ: | 5 टन | प्रसव के समय: | 45 दिन |
प्रमुखता देना: | तेल लाइन पाइप,ईआरडब्ल्यू स्टील लाइन पाइप |
मानक: एएसटीएम ए 106 जीआरबी सीमलेस स्टील पाइप, उच्च तापमान कार्बन स्ट्रक्चरल लाइन पाइप
आवेदन: उच्च तापमान सेवा और संरचनात्मक अनुप्रयोग के लिए।
आकार (मिमी): ओडी: 6.0 ~ 323.0 डब्ल्यूटी: 1 ~ 30 एल: अधिकतम 12000
डिलीवरी की स्थिति: हॉट रोल्ड, कोल्ड वर्क, एनील्ड, नॉर्मलाइज्ड, स्ट्रेस रिलीज
प्रमाणपत्र: आईएसओ 9 001 टीयूवी
प्रोडक्ट का नाम | उच्च दबाव सेवा के लिए एएसटीएम ए106 सीमलेस लाइन पाइप |
सामग्री | जीआर ए, जीआर बी, जीआर सी |
मानक | एएसटीएम ए106 |
आकार सीमा | ओडी: 6-323 मिमी, डब्ल्यूटी: 1-30 मिमी |
आवेदन | उच्च दबाव सेवा |
गोल बिलेट | बाओ स्टील, जिंगचेंग स्टील, हुआई स्टील, झोंगटियन स्टील |
कीवर्ड | निर्बाध लाइन पाइप्स |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
एचएस कोड | 7304319000 |
डिलीवरी का समय | 45 दिन |
पैकिंग | बंडल या लकड़ी के बक्से |
ग्रेड | क्यू | एम.एन. | पू | सू | सि≥ | क्रू | कु | मो≤ | नि≤ | व |
ए | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
बी | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
सी | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
यांत्रिक विशेषताएं:
ग्रेड | तन्यता ताकत आरएम (एमपीए) | यील्ड प्वाइंट (एमपीए) | बढ़ाव ए% | डेलीवेरी हालत |
ए | 330 | 205 | 20 | annealed |
बी | 415 | 240 | 20 | annealed |
सी | 485 | 275 | 20 | annealed |
आयाम सहिष्णुता:
पाइप प्रकार | पाइप आकार | सहिष्णुता | |
कोल्ड ड्रान | आयुध डिपो | ≤ 48.3 मिमी | ± 0.40 मिमी |
≥ 60.3 मिमी | ± 1% मिमी | ||
डब्ल्यूटी | ± 12.5% |